|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||||||
應用 | |||||||||
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗壓強度 [bar] | 30 | ||||||||
液體 | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出信號 | 開關信號 | ||||||||
電氣設計 | NPN | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
探桿長度L [mm] | 45 | ||||||||
液體 | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重復精度 |
|
||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介質(zhì)溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | ||||||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
反應時間 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
液體 | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
氣體介質(zhì) | |||||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
開關點調(diào)整 | 按鈕 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
抗沖擊 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
MTTF [年] | 271 | ||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 263 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |