|
公司基本資料信息
|
Orderkey | 1953541 |
---|---|
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE511X - |
GTIN | 4017918322465 |
單件重量(不含包裝) | 17.060 g |
|
|
|
層數(shù) | 2 |
---|---|
連接量 | 8 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
連接方式 | 滑插連接技術(shù) |
***大負(fù)載電流 | 32 A (取決于滑動(dòng)式連接套管) |
額定電流IN | 32 A (取決于滑動(dòng)式連接套管) |
額定電壓 UN | 800 V (依照 EN 61210 滑套連接的電壓數(shù)據(jù)也取決于套管的標(biāo)準(zhǔn)尺寸、材料、絕緣和導(dǎo)線截面。) |
開口式側(cè)板 | 是 |
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
長(zhǎng)度 | 68 mm |
NS 35/7,5高度 | 44 mm |
NS 35/15高度 | 51.5 mm |
NS 32高度 | 49 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
連接方式 | 滑插連接技術(shù) |
---|---|
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
AWG導(dǎo)線***小橫截面,柔性 | 20 |
AWG絞線***大橫截面,柔性 | 10 |
額定電流IN | 32 A (取決于滑動(dòng)式連接套管) |
***大負(fù)載電流 | 32 A (取決于滑動(dòng)式連接套管) |
額定電壓 UN | 800 V (依照 EN 61210 滑套連接的電壓數(shù)據(jù)也取決于套管的標(biāo)準(zhǔn)尺寸、材料、絕緣和導(dǎo)線截面。) |
TERMI-POINT針腳尺寸 | 2.4x0.8mm |
TERMI-POINT針腳位置 | 水平 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
eCl@ss 4.0 | 27141120 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27141120 |
eCl@ss 5.0 | 27141120 |
eCl@ss 5.1 | 27141120 |
eCl@ss 6.0 | 27141120 |
eCl@ss 7.0 | 27141120 |
eCl@ss 8.0 | 27141120 |
eCl@ss 9.0 | 27141120 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |