|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的; 防粘性的 | ||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA 防粘性的; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 |