|
公司基本資料信息
|
寬度 | 69 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 122 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 72 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的***大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
安裝高度 | 5000 m |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC | |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3x 1.6 A (400 V AC) |
3x 1.3 A (500 V AC) | |
0.9 A (600 V DC) | |
額定功耗 | 517 W |
沖擊電涌電流 | < 20 A (典型) |
電源故障旁路 | > 20 ms (400 V AC) |
> 30 ms (500 V AC) | |
選擇合適的保險絲 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 3 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 480 W |
典型響應(yīng)時間 | < 0.16 s |
峰值切換電壓額定負載 | < 40 mVSS (額定值時,20MHz) |
***大空轉(zhuǎn)功耗 | 11 W |
***大額定負載功率損耗 | 40 W |
凈重 | 1.5 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 93 % (400V AC和額定值時) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
保護等級 | I |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
> 534000 h (40 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝;水平間距5 mm,如有有源元件需增加15 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 4 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M4 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 4 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M4 |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 4 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 18 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
螺紋 | M4 |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
電擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
連接符合標(biāo)準 | CSA |
標(biāo)準/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點放電 | 4 kV (強度測試2) |
標(biāo)準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測試場強 | 10 V/m (強度測試 3) |
頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
測試場強 | 3 V/m (強度測試2) |
標(biāo)準/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準 B |
標(biāo)準/規(guī)程 | EN 61000-4-5 |
信號 | 1 kV (強度測試2 - 非對稱) |
標(biāo)準/規(guī)程 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-6 | |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強度測試 3) |
標(biāo)準——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標(biāo)準——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標(biāo)準——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
標(biāo)準——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
標(biāo)準——防止沖擊電流,電氣設(shè)備中保護性隔離的基本要求 | EN 50178 |
標(biāo)準——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
標(biāo)準 - 設(shè)備安全 | GS(經(jīng)過安全測試) |
標(biāo)準——用于醫(yī)療的認證 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
造船工業(yè)許可 | Germanischer Lloyd(EMC 1),ABS,LR,RINA,NK,DNV,BV |
UL認證 | UL,UL 508 |
UL/C-UL認證UL 60950-1(3線制 + PE,星形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)) | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險區(qū)域) | |
振動(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 | |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
認證——適用于半導(dǎo)體工業(yè)的需求,符合干線壓降 | SEMI F47-0706 ***致性證書 |
信息技術(shù)設(shè)備 - 安全(CB認證體系) | CB認證 |
軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III |
eCl@ss 4.0 | 27040702 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27040702 |
eCl@ss 5.0 | 27049002 |
eCl@ss 5.1 | 27049002 |
eCl@ss 6.0 | 27049002 |
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
eCl@ss 9.0 | 27040701 |
ETIM 2.0 | EC001039 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001039 |
ETIM 4.0 | EC000599 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 39121004 |