|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 偏振濾光鏡 | ||||||||||
功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 655 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
棱鏡反射鏡的檢測(cè)距離 [m] | 0.2...15; (棱鏡反射鏡 Ø 80 E20005) | ||||||||||
出廠(chǎng)設(shè)定 |
|
||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
最小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | ||||||||||
光斑直徑最大值 [mm] | 78 | ||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在最大的檢測(cè)距離 | ||||||||||
偏振濾光鏡 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
|
||||||||||
MTTF [年] | 600 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 65 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 操作界面: PA; 密封圈: EPDM; 按鈕: TPU | ||||||||||
透鏡材料 |
|
||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
|
||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |